Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Đồng hồ đo năng lượng điện tử DC | Điện áp tham chiếu: | 400V, 700V hoặc 1000V |
---|---|---|---|
Dòng điện tham chiếu: | 100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV | hằng số xung: | 50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh |
Độ chính xác: | mức 0,5 | điện phụ trợ: | DC 24V hoặc AC 220V |
phương pháp hiển thị: | Màn hình LCD, vật liệu HTN | Nhiệt độ hoạt động: | -25℃~+60℃ |
Kiểm tra khả năng miễn nhiễm tĩnh điện: | IEC61000-4-2, Mức 4 | Đã tiến hành thử nghiệm RFI: | EN55022, Loại B |
Cảng: | Thâm Quyến, Phật Sơn, v.v. | ||
Làm nổi bật: | RS485 Modbus Data Logger,Modbus Data Logger 50imp/kWh,Smart logger modbus |
DFPM 902 Energy Power Meter Small Smart RS485 Modbus Data Logger cho đống sạc
Số mẫu
|
Máy đo năng lượng DC điện tử
|
Điện áp tham chiếu
|
400V,700V hoặc 1000V
|
Dòng điện tham chiếu
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
Hằng số xung
|
50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh
|
Độ chính xác
|
0.5 cấp
|
Năng lượng phụ trợ
|
DC 24V hoặc AC 220V
|
Phương pháp hiển thị
|
Màn hình LCD, vật liệu HTN
|
Nhiệt độ hoạt động
|
-25°C~+60°C
|
Xét nghiệm miễn dịch điện tĩnh
|
IEC61000-4-2, cấp 4
|
Kiểm tra RFI được thực hiện
|
EN55022, lớp B
|